23/09/2020
Statistics of the World
Age of the Earth | 4.55 billion years |
Total surface area | 316.94 million sq.km |
Total land area | 57.506 million sq.km |
Total Water Area | 139.434 m.sq.km |
Total lenght of coastlines | 358,000 miles |
Total Population | 7 billion |
Growth rate of population | 1.14 percent |
Life expectency | Male 63, Female 66 |
Political division | 195 sovereign countries, 61 dependent and 6 disputed |
Number of continents | Seven |
Highest points | Mount Everest, 29,035 feet. |
Lowest point | Dead sea. 1339 feet below sea level |
Largest continent | Asia, 44,589,000 sq.km |
Oldest civilization | Sumerian (3200-2360 BC) |
Largest Island | Greenland, 822,700 sq.miles |
Largest Desert | Sahara (Africa), 3,320,000 sq.miles |
Highest Volcano | Kilimanjaro (Tanzania). 19,340 feet |
Largest Ocean | Pacific Ocean. 6,380,000 sq.miles |
Largest Natural Lake | Caspian Sea (Asia). 140,200 sq.miles |
Largest River | Nile. (Africa), 4,132 miles long |
Largest Dam (Height) | Nurek Dame (Tajikistan). 300 meters high |
Largest Dam (Volume) | Syncrude Tailings (Canada), 540 millioin feet |
Largest Dam (Reservoi) | Owen Falls (Ugandada) 2700 billion cubic meter |
Largest Dam (power capacity) | Itaipu (Brazil) 13,320 mega watt |
Lowest Places in the world (Continent wise):
Name | Continent | Depth in meters | Depth in feet |
Dead Sea | Asia | 403 | 1332 |
Lake Assal | Africa | 156 | 512 |
Death Valley | N. America | 86 | 282 |
Valdes Peninsula | S. America | 40 | 131 |
Caspian Sea | Europe | 28 | 92 |
Lake Byre North | Oceania | 16 | 53 |
Area of Continents and Oceans:
Continent /Ocean | Area (Sq.km) | Area (Sq.mile) | Percentage |
Asia | 44,500,000 | 17,177,000 | 29.8 |
Africa | 30,302,000 | 11,697,000 | 20.3 |
North America | 24,241,000 | 9,357,000 | 16.2 |
South America | 17,793,000 | 6,868,000 | 11.9 |
Europe | 9,957,000 | 3,843,000 | 6.7 |
Australia & Oceania | 8,557,000 | 3,303,000 | 5.3 |
Antarctica | 14,100,000 | 5,443,000 | 9.4 |
Pacific Ocean | 179,697,000 | 69,356,000 | 49.9 |
Atlantic Ocean | 92,373,000 | 35,657,000 | 25.7 |
Indian Ocean | 73,917,000 | 28,532,000 | 20.5 |
Arctic Ocean | 14.090,000 | 5,439,000 | 3.9 |